站内 站外
授权证书
联系我们
咨询热线


公司名称:贵州奔沃机电设备有限公司

联系人:刘经理

固话:0851-84826610

手机:17784918686

Q Q:767518235,819190545

邮箱:liulunbozah@163.com

网址:www.gzbenwo.com

公地址:贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城仓储A区旁


点击这里给我发消息 QQ客服
QQ:767518235
您现在所处的位置:首页 > 供应产品 > 机组介绍 > 上柴系列

上柴系列

更新时间:2015-08-17 00:00:00  来源:http://www.gzbenwo.com/supply/137.html

        上柴系列柴油发电机组配套上海柴油机股份有限公司生产的135系列柴油机。上海柴油机股份有限公司是国最早生产135系列柴油机的厂家,其生产的中等功率柴油机在国内同行中处于领先地位。

                                          上柴系列

机组
机组型号 主用功率 备用功率 主用电流 备用电流 净重 机组外型尺寸
KW KVA KW KVA
HC50GF 50 62.5 55 68.8 90 99 1360 2100×800×1350
HC64GF 64 80 70 87.5 115 126 1520 2100×900×1600
HC75GF 75 93.8 82.5 103.1 135 148 1775 2600×900×1400
HC100GF 100 125 110 137.5 180 198 1825 2700×900×1400
HC120GF 120 150 150 187.5 216 270 2000 2700×900×1700
HC140GF 140 175 150 187.5 252 270 2001 2700×900×1700
HC150GF 150 187.5 165 206.5 270 297 2200 2900×1150×1700
HC160GF 160 200 200 250 288 360 2300 2900×1150×1700
HC180GF 180 225 200 250 324 361 2283 2900×1150×1700
HC200GF 200 250 220 275 361 397 2283 2900×1150×1800
HC220GF 220 275 250 312.5 397 450 2388 3000×1250×1800
HC250GF 250 312.5 300 375 450 540 2415 3000×1450×1800
HC280GF 280 350 300 375 504 540 3370 3250×1300×1800
HC320GF 320 400 350 437.5 578 631 3650 3500×1350×2000
HC360GF 360 450 400 500 650 722 3675 3500×1400×2000
HC400GF 400 500 450 562.5 722 812 3675 3500×1450×2000
HC450GF 450 562.5 500 625 812 900 4005 3600×1450×2040
发动机
发动机型号 品牌 主用功率 备用功率 缸数 缸径/行程 排气量 压缩比 机油容量 燃油耗 调速方式
4135D-1



SHANGCHAI

58.8 65 4 135×140 8.6 16.5;1 25.2 231.2 机械M
4135AD 73.5 81 4 135×140 8.6 16.5;1 25.2 231.2 机械M
6135D-3 88.3 98 6 135×150 12 16.5;1 28.7 229.8 机械M
6135AD-3 110.3 122 6 135×150 12.9 17;1 28.7 229.8 机械M
SC8D220D2 146 160 6 114×135 8.27 18;1 24 205 电子E
6135AZD-1 155 170.5 6 135×150 12 17;1 28.7 220 电子E
SC8D250D2 168 185 6 114×144 8.9 18;1 24 205 机械M
SC9D280D2 185 205 6 114×144 8.9 18;1 24 205 电子E
G128ZLD 187 206 6 135×150 12.88 17;1 28.7 225 机械M
G128ZLD2 206 227 6 135×150 12.88 17;1 28.7 225 电子E
G128ZLD1 236 260 6 135×150 12.88 17;1 28.7 225 电子E
G128ZLD11 280 306 6 135×150 12.88 17;1 28.7 225 机械M
12V135AZD 300 330 12 135×140 24 16;1 28.7 220 机械M
12V135AZLD 339 373 12 135×155 25.8 16;1 57.4 210 机械M
12V135BZLD 400 445 12 135×155 25.8 16;1 57.4 210 机械M
12V135BZLD2 454 505 12 135×155 25.8 16;1 57.4 210 电子E
12V135BZLD1 505 555 12 135×155 25.8 16;1 57.4 210 电子E

上一条:大宇系列 下一条:无动系列

相关信息

相关产品


扫一扫打开手机网站