站内 站外
授权证书
联系我们
咨询热线


公司名称:贵州奔沃机电设备有限公司

联系人:刘经理

固话:0851-84826610

手机:17784918686

Q Q:767518235,819190545

邮箱:liulunbozah@163.com

网址:www.gzbenwo.com

公地址:贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城仓储A区旁


点击这里给我发消息 QQ客服
QQ:767518235
您现在所处的位置:首页 > 供应产品 > 机组介绍 > 重庆康明斯

重庆康明斯

更新时间:2015-08-21 00:00:00  来源:http://www.gzbenwo.com/supply/340.html

      重庆康明斯系列柴油发电机组采取中美合资康明斯B、C、M、N、K、Q系列发动机(或原装进口)配套中外名牌发电机组而成,康明斯发动机是世界著名的品牌产品,其性能可靠性、稳定性已得到全球用户的一致认可。

                                                             重庆康明斯

机组
机组型号 主用功率 备用功率 主用电流 备用电流 净重 机组外型尺寸
KW KVA KW KVA
JB200GF 200 250 220 275 360 396 2600 3200×1000×1930
JB200GF 200 250 220 275 360 396 2320 3200×1000×1800
JB220GF 220 275 250 312.5 396 450 2760 3200×1000×1900
JB250GF 250 312.5 280 350 450 504 2500 3200×1000×1800
JB250GF 250 312.5 280 350 450 504 2520 3200×1000×1800
JB250GF 250 312.5 280 350 450 504 2760 3200×1050×2050
JB275GF 275 343.8 300 375 495 540 2810 3300×1000×1800
JB275GF 275 343.5 300 375 495 540 2920 3200×1050×2050
JB280GF 280 350 310 387.5 504 558 2870 3400×1050×2050
JB300GF 300 375 330 412.5 540 594 2935 3550×1150×2150
JB360GF1     330 450   648 3020 3550×1150×2150
JB360GF 360 450 400 500 648 720 3860 3650×1230×2150
JB360GF 360 450 400 500 648 720 3155 3450×1360×1920
JB400GF 400 500 450 563 720 810 3285 3450×1360×1920
JB400GF 400 500 450 563 720 810 3885 3650×1230×2150
JB420GF 420 525 505 631.3 756 909 4310 3850×1530×2270
JB520GF1     520 650   936 4000 3700×1230×2150
JB460GF 460 575 520 650 828 936 4310 3850×1530×2270
JB550GF     550 687.5   990 4310 3850×1530×2270
JB520GF 520 650 570 712.5 936 1026 4310 3850×1530×2270
JB500GF 500 625 560 700 900 1008 6520 4300×1620×2370
JB640GF1     640 800   1152 6840 4300×1620×2370
JB600GF 600 750 660 825 1080 1188 6840 4300×1620×2370
JB640GF 640 800 710 887.5 1152 1278 6840 4300×1620×2370
JB728GF 728 910 800 1000 1314 1444 6840 4300×1620×2370
JB800GF 800 1000 880 1100 1440 1584 7375 4550×1850×2450
JB1000GF1     1000 1250   1800 7500 4400×1850×2600
JB960GF 960 1200 1100 1375 1728 1980 8505 4500×2110×2760
JB1000GF 1000 1250 1100 1375 1800 1980 8210 4600×2150×2620
JB1100GF 1100 1375 1300 1625 1980 2340 9570 5120×2040×2700
JB1180GF 1180 1475 1300 1625 2124 2340 9570 5120×2040×2700

发动机
发动机型号 品牌 主用功率 备用功率 缸数 缸径/行程 排气量 压缩比 机油容量 燃油耗 调速方式
NT855-GA



231 254 6 140×152 14 15.0:1 36.7 ≤220 电子E
MTA11-G2A 234 257 6 125×147 11 16.1:1 39 ≤220 电子E
NTA855-G1A 261 291 6 140×152 14 14.5:1 36.7 ≤220 电子E
MTA11-G3 282 310 6 125×147 10.8 15.0:1 39 ≤220 电子E
QSM11-G2 292 321 6 125×147 10.8 16.3:1 36.7 ≤220 电喷E
NTA855-G1B 283 321 6 140×152 14 14.5:1 36.7 ≤220 电子E
QSM11-G2 292 321 6 125×147 10.8 16.3:1 36.7 ≤220 电喷E
NTA855-G2A 313 343 6 140×152 14 14.0:1 36.7 ≤220 电子E
NTA855-G4 317 351 6 140×152 14 14.0:1 36.7 ≤220 电子E
NTAA855-G7 343 377 6 140×152 14 14.0:1 36.7 ≤220 电子E
NTAA855-G7A   407 6 140×152

14

14.0:1 36.7 ≤220 电子E
KTA19-G3 403 448 6 159×159 18.9 14.5:1 50 ≤220 电子E
QSZ13-G2 400

440

6

130×163 13 17.0:1 45.4 ≤212 电喷E
QSZ13-G3 450 495 6 130×163 13 17.0:1 45.4 ≤193 电喷E
KTA19-G4 448 504 6 159×159 18.9 14.5:1 50 ≤210 电子E
KTAA19-G5 470 555 6 159×159 18.9 13.5:1 50 ≤210 电子E
KTA19-G8   575 6 159×159 18.9 13.5:1 50 ≤210 电子E
KTAA19-G6 520 570 6 159×159 18.9 13.5:1 50 ≤206 电子E
KTAA19-G6A   610 6 159×159 18.9 13.0:1 50 ≤205 电子E
QSKTAA19-G3 574 634 6 159×159 18.9 13.9:1 50 ≤196 电喷E
KTA38-G 500 560 12 159×159 37.8 15.5:1 135 ≤210 电子E
KTA38-GA   711 12 159×159 37.8 15.5:1 135 ≤210 电子E
KTA38-G2 664 731 12 159×159 37.8 14.5:1 135 ≤210 电子E
KTA38-G2B 640 710 12 159×159 37.8 13.9:1 135 ≤210 电子E
KTA38-G2B 813 795 12 159×159 37.8 14.5:1 135 ≤210 电子E
KTA38-G5 880 970 12 159×159 37.8 13.9:1 135 ≤204 电子E
KTA38-G9   1089 12 159×159 37.8 13.0:1 135 ≤208 电子E
QSKTA38-G5 1063 1224 12 159×159 37.9 15.0:1 170.3 ≤205 电喷E
KTA50-G3 1097 1227 16 159×159 50.3 13.0:1 177 ≤209 电子E
KTA50-G8 1200 1429 16 159×159 50.3 14.9:1 204 ≤206 电子E
KTA50-GSB 1287 1429 16 159×159 50.3 14.9:1 204 ≤206 电子E

上一条: 下一条:缸体

相关信息

相关产品


扫一扫打开手机网站